Div |
---|
style | line-height: 5px; important! |
---|
|
Belegungsplan Halle "auf der Egert" |
|
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | Von | Bis | 1/3 | 2/3 | 1/3 | 2/3 | 1/3 | 2/3 | 1/3 | 2/3 | 1/3 | 2/3 | 1/3 | 2/3 | 1/3 | 2/3 | 09:00 | 09:15 |
|
| Wohngruppe Hagen **) |
|
|
|
|
|
| Tennis
Jugend (ab 8:00) (nur reserviert, nicht freigegeben)
|
|
| 09:15 | 09:30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 09:30 | 09:45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 09:45 | 10:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10:00 | 10:15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10:15 | 10:30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10:30 | 10:45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10:45 | 11:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11:00 | 11:15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11:15 | 11:30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11:30 | 11:45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11:45 | 12:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12:00 | 12:15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12:15 | 12:30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12:30 | 12:45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12:45 | 13:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13:00 | 13:15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13:15 | 13:30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13:30 | 13:45 | Wohngruppe Hagen **) | Wohngruppe Hagen **) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13:45 | 14:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14:00 | 14:15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14:15 | 14:30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14:30 | 14:45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14:45 | 15:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15:00 | 15:15 |
|
|
|
|
|
| Volleyball
Mixed |
|
| 15:15 | 15:30 |
|
|
|
|
|
|
|
| 15:30 | 15:45 |
|
|
|
|
|
|
|
| 15:45 | 16:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 16:00 | 16:15 |
|
|
|
| Fussball F-Jugend |
|
| 16:15 | 16:30 |
|
|
|
|
|
| 16:30 | 16:45 |
|
|
|
|
|
| Leichtathletik U8/10/U12 |
|
| 16:45 | 17:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 17:00 | 17:15 |
|
|
TT
Jug.
| Fussball D-/ E-Jugend | Fussball
C-Jugend | Fussball
E-Jugend |
|
|
|
| 17:15 | 17:30 |
|
|
|
|
|
| 17:30 | 17:45 | Fussball
D-Jugend
|
|
|
|
| 17:45 | 18:00 |
|
|
|
| 18:00 | 18:15 | Leichtathletik U14 |
TT
Jugend und Erw.
*)
| SV Bogen- schießen (kleiner Hallenteil) *) **)
|
|
|
|
| 18:15 | 18:30 |
|
|
|
| 18:30 | 18:45 | Fussball A-Jugend |
|
|
|
| 18:45 | 19:00 |
|
|
|
| 19:00 | 19:15 | Fussball
Aktive | TT
Erw *). |
|
|
|
|
| 19:15 | 19:30 |
|
|
|
|
| 19:30 | 19:45 | SV Bogen (kleiner Hallenteil) *) **) | Fussball AH |
|
|
|
| 19:45 | 20:00 |
|
|
|
| 20:00 | 20:15 | Reserviert für Feuerwehr **) |
|
|
|
| 20:15 | 20:30 |
|
|
|
| 20:30 | 20:45 | Badminton
| Schützen- verein Bogen **) | Badminton
|
|
|
|
| 20:45 | 21:00 |
|
|
|
| 21:00 | 21:15 |
|
|
|
|
|
| 21:15 | 21:30 |
|
|
|
|
|
| 21:30 | 21:45 |
|
|
|
|
|
| 21:45 | 22:00 |
|
|
|
|
|
|
|
*: Hallenteilung nach interner Absprache **: Nicht vom TSV geprüft/freigegeben
|