Platzbelegung:
Lindenberghalle
| Tag | Von | Bis | Wer |
|---|---|---|---|
| Montag | 19:00 | 20:00 | Young Spirit |
| 20:15 | 21:15 | Body Shape | |
| Dienstag | 19:00 | 20:00 | Rücken-Fit |
| 20:00 | 21:15 | Cardio Fit | |
| Mittwoch | 9:30 | 10:30 | Frauensport |
| 17:00 | 19:30 | Judo | |
| 20:00 | 21:00 | Fit und Gesund | |
| Donnerstag | Reserviert für Gemeinde | ||
| Freitag | 16:00 | 17:00 | Judo |
Halle Egert
| Tag | Von | Bis | Wer |
|---|---|---|---|
| Montag | 17:30 | 19:00 | Fussball E-Jugend |
| 19:00 | 20:30 | Fussball A-Jugend | |
| 20:30 | 22:00 | Badminton | |
| Dienstag | 16:15 | 17:15 | Tischtennis (Bambini, Nachwuchs) |
| 17:00 | 18:30 | Fussball D-Jugend | |
| 17:30 | 19:00 | Tischtennis Jugend | |
| 19:00 | 22:00 | Tischtennis Erwachsene | |
| 19:30 | 22:00 | Bogenschützen | |
| Mittwoch | 17:00 | 18:30 | Fussball C-Jugend |
| 18:30 | 20:30/21:00 | Bogenschützen | |
| 20:30 | 22:30 | Badminton | |
| Donnerstag | 16:45 | 17:45 | Leichti U8 |
| 17:00 | 18:00 | Leichti U10/U12 | |
| 18:00 | 19:30 | Leichti U14 | |
| Freitag | 16:30 | 18:00 | Fussball E-/F-Jugend |
| 18:00 | 20:00 | Bogenschützen | |
| 19:00 | 22:00 | Tischtennis | |
| Samstag | 15:00 | 17:00 | Volleyball |
Sportplätze
| Tag | Von | Bis | Wer | Wo |
|---|---|---|---|---|
| Montag | ||||
| Dienstag | 17:30 | 19:00 | E-Jugend | unterer Rasenplatz |
| 19:00 | 20:30 | Fussball Aktive | unterer Rasenplatz | |
| Mittwoch | 16:00/17:00 | 17:30/18:30 | F-Jugend | unterer Rasenplatz |
| 19:00 | 21:30 | Boule | Bouleplatz | |
| Donnerstag | 17:00 | 18:00 | Leichti U8-U10 | Oberer Rasen- und Leichti-Platz |
| 18:00 | 19:30 | Leichti | Oberer Rasen- und Leichti-Platz + unterer Rasenplatz hinten | |
| 19:00 | 20:30 | Fussball Aktive | unterer Rasenplatz | |
| 20:30 | 22:00 | Fussball AH | oberer Rasenplatz | |
| Freitag | 17:00 | 18:00 | Fussball Bambini | oberer Rasenplatz |
| 17:30 | 19:00 | E-Jugend | unterer Rasenplatz |